De beurs in Amerika is maandag 4 september 2017 gesloten. Dit in verband met Labor Day. Dit heeft echter geen invloed op de openingstijden van de Nederlandse beurzen. Deze zullen dan ook op de gebruikelijke openingstijden open zijn.
Broker | Aanmeldkosten | Minimale transactiekosten | Aanmelden |
---|---|---|---|
€ 0,00 | € 2,00 | Aanmelden | |
€ 0,00 | € 2,00 | Aanmelden | |
€ 0,00 | € 6,00 | Aanmelden | |
€ 0,00 | € 5,00 | Aanmelden (ABN AMRO klanten) |
|
* Gegevens bijgewerkt per 01-11-2024 | |||
* De prijzen in deze tabel zijn gebaseerd op het handelen in aandelen op de Nederlandse beurs. | |||
* Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. |